网站首页 关于我们 产品中心 现货资源 行业资讯 钢管报价 市场分析 在线留言 联系我们
 
产品导航
  西安无缝钢管,
  西安镀锌焊管
  西安无缝管价格
  西安钢管
  西安槽钢
  不锈钢管
  西安焊管
  高压锅炉管
  无缝钢管
  无缝钢管.
联系我们

西安博昊恒鑫钢材有限公司
电 话:029-82540623
手 机:18802979091联系人:王国
网 站:www. Sxbhgt.com
地址西安市东元路66号非凡库

陕西热镀锌角铁16*多少钱一吨?029-86748891
 
陕西热镀锌角铁16*多少钱一吨?029-86748891
发布者:陕西博皓钢铁网   阅读:999
 

 


       
角钢理论重量表
规格 米重 规格 米重 规格 米重 规格 米重 规格 米重
  (KG/M)   (KG/M)   (KG/M)   (KG/M)   (KG/M)
 陕西角钢20*3  0.889   56*3    2.624   80*6  7.376  110*14  22.809  200*20  60.056
 20*4  1.145  56*4   3.446   80*7  8.325  125*8  15.504  200*24  71.168
 25*3  1.124  56*5  4.251  80*8  9.658  125*10  19.133    
 25*4  1.459  56*8  6.568  80*10  11.874  125*12  22.696    
 30*3  1.373  63*4  3.907  90*6  8.350  125*14  26.193    
 30*4  1.786  63*5  4.822  90*7  9.656  140*10  21.488    
 36*3  1.656  63*6  5.721  90*8  10.946  140*12  25.522    
 36*4  2.163  63*8  7.469  90*10  13.476  140*14  29.490    
 36*5  2.654  63*10  9.151  90*12  15.940  140*16  33.393    
 40*3  1.852  70*4  4.372  100*6  9.366  160*10  24.729    
 40*4  2.422  70*5  5.397  100*7  10.830  160*12  29.391    
 40*5  2.976  70*6  6.406  100*8  12.276  160*14  33.987    
 45*3  2.088  70*7  7.398  100*10  15.120  160*16  38.518    
 45*4  2.736  70*8  8.373  100*12  17.898  180*12  33.159    
 45*5  3.369  75*5  5.818  100*14  20.611  180*14  38.383    
 45*6  3.985  75*6  6.905  100*16  23.257  180*16  43.542    
 50*3  2.332  75*7  7.976  110*7  11.928  180*18  48.634    
 50*4  3.059  75*8  9.030  110*8  13.532  200*14  42.894    
 50*5  3.770  75*10  11.089  110*10  16.690  200*16  48.680    
 50*6  4.465  80*5  6.211  110*12  19.782  200*18  54.401
上一条: 西安公交槽材周评:需求无起色 心态有支撑()     下一条: 不锈钢管硬度是怎么检测的/西安不锈钢管
网站首页 / 关于我们 / 产品中心 / 现货资源 / 行业资讯 / 钢管报价 / 市场分析 / 生产车间 / 在线留言 / 联系我们

版权所有:西安博昊恒鑫钢材有限公司 管理  电 话:029-82540623传真:029-82540623 手 机:18802979091  联系人:王国

西安钢管 | 西安方矩管 |
品种钢管: 点击这里给我发消息
在线咨询: 点击这里给我发消息